產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實驗室電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > EC200微電腦電導(dǎo)率測定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
型號 | EC200 | ||
量程 | 電導(dǎo)率 | 0.0 to 200.0 μS/cm;0 to 2000 μS/cm; 0.00 to 20.00 mS/cm;0.0 to 200.0 mS/cm | |
| 電阻率 | 0.005 to 100.0 KΩ*cm | |
| TDS | 0 to 1999mg/L | |
| 鹽度 | 0.0 to 70.0g/Kg | |
| 溫度 | -5.0 to +100.0°C;23.0 to 212.0°F | |
精度 | | 全量程的± 0.5 %(± 3 digits);±0.3°C | |
校準(zhǔn)模式 | 1000 to 2000μS/cm單點自動識別校準(zhǔn) (推薦校準(zhǔn)點:1413μS /cm) | ||
溫度補償 | 自動溫度補償, -5.0 to +100.0°C,參考溫度為20°C或25°C | ||
配套電 | ET722225 ATC四環(huán)電導(dǎo)電,電阻抗>1012 Ohm | ||
自動關(guān)機 | 可設(shè)定待機時間為0-120分鐘后自動關(guān)機 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲20組數(shù)據(jù),測量結(jié)果自動終點鎖定 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C ,IP67防水等級 | ||
供電方式 | 4×1.5V AA電池;具有低電量提示 | ||
CE標(biāo)準(zhǔn) | EN55022: 6/1993 class B,EN50082-1(EN61000-4-6,EN61000-4-4,EN61000-4-3 EN61000-4-2 conforms to the EMC Directive 89/336/EEC and 73/23/EEC) | ||
尺寸重量 | 175×140×45mm ;580g |
產(chǎn)品咨詢