產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > Cond 3210Cond 3210電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | WTW/德國 |
---|
Cond 3210電導(dǎo)率儀特點(diǎn):
1. 背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù)
2. 簡明的文本菜單保證了操作的舒適便利
3. 儀表外殼其牢固,硅膠小鍵盤100%防水且易清潔
4. 觸感反饋型按鍵,令操作準(zhǔn)確無誤
5. 內(nèi)置校正計時器,確保數(shù)據(jù)結(jié)果穩(wěn)定可靠
6. IP66/IP67適于任何天氣條件下的戶外使用
7. 校正完后,屏幕上會自動顯示電狀態(tài)
8. 安全的測試 – ATC 自動溫度補(bǔ)償
9. 電池壽命長達(dá)1000小時,背景光常亮?xí)r100小時
10.新的連續(xù)測試控制(CMC)功能保證所有讀數(shù)的可靠性
當(dāng)測量值處在校正范圍時,顯示器上會給出指示;
超出時,顯示器會發(fā)出警報。
11.優(yōu)異的技術(shù)指標(biāo),量程zui大可達(dá)1000mS/cm
Cond 3210電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù):
儀表 | Cond 3210 |
電導(dǎo)率 | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % |
另外 | 0.000 … 1.999 μS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 μS/cm, K = 0.01 cm–1 |
電阻 | 0.00 … 20 M&S486; cm |
電常數(shù) | 固定0,475 cm–1,1,0 cm–1, 校正 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1 可調(diào):0,090 … 0,110 cm–1 |
鹽度 | 0,0 … 70,0 (根據(jù) IOT) |
TDS | 0…1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l |
溫度 | –5,0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動/手動選擇 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C |
溫度補(bǔ)償 | 無, nlF, 0.000 … 10.00 %/K |
校正存儲 | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動 200 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 長達(dá)800小時(顯示屏亮?xí)r100小時) |
PROFILINE 系列的應(yīng)用:
1.監(jiān)測污水:如測溶氧、PH
2.地表水:如河流、湖泊和海水,測PH、電導(dǎo)、溶氧
3.地下水:如測PH、電導(dǎo)、總?cè)芙夤腆w
4.漁業(yè)養(yǎng)殖場:如測pH、溶氧、電導(dǎo)、鹽度
5.制藥及化工:如測電導(dǎo)、PH
6.制藥行業(yè):如測電導(dǎo)
7.食品和飲料行業(yè):如測電導(dǎo)、PH
8.游泳池和水族館:如測電導(dǎo)、PH、溶氧
便攜式pH/溶解氧/電導(dǎo)率儀ProfiLine 3000系列參數(shù)
儀器型號 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 |
電導(dǎo)率 | 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % v. Mw. | 0.0…1000 mS/cm ± 0,5 % | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % |
低電導(dǎo)率 | 0.000 … 1.999 μS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 μS/cm, K = 0.1 cm–1 | 0.000 … 1.999 μS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 μS/cm, K = 0.1 cm–1 | |
電阻率 | – | 0,00 … 20 MΩ cm | 0,00 … 20 MΩ cm |
電常數(shù) | 固定: 0.475 cm–1、0.880 cm–1 校正允許值:0.450 … 0.500 cm–1 0.800 … 0,880 cm–1 | 固定: 0.01 cm–1 校正允許值:0.450 … 0.500 cm–1 0.800 … 0,880 cm–1 可調(diào)整值: 0.090 … 0.110 cm–1 0.250 … 25.000 cm–1 | 固定: 0.01 cm–1 校正允許值:0.450 … 0.500 cm–1 0.800 … 0,880 cm–1 可調(diào)整值: 0.090 … 0.110 cm–1 0.250 … 25.000 cm–1 |
鹽度 | 0.0 … 70.0 ( 依據(jù)IOT) | 0.0 … 70.0 ( 依據(jù)IOT) | 0.0 … 70.0 ( 依據(jù)IOT) |
TDS | – | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動 | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C | 20 °C/25 °C | 20 °C/25 °C |
溫度補(bǔ)償 | nLF (非線性補(bǔ)償) | none, nlF, 0,000 … 10,00 %/K | none, nlF, 0,000 … 10,00 %/K |
校正記錄 | 記錄zui后一次校正 | 記錄zui后一次校正 | 記錄zui后5次校正 |
顯示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖形顯示,有背光 | 7段LCD圖形顯示,有背光 |
數(shù)據(jù)存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 |
數(shù)據(jù)記錄方式 | --- | 手動 | 手動/時間驅(qū)動 |
產(chǎn)品咨詢