產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 在線(xiàn)pH/ORP計(jì) > 692酸度變送器
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco/美國(guó) |
---|
pH | 測(cè)量范圍 | 0.00~14.00pH | |
分辨率 | 0.01pH | ||
精 度 | 0.1% ± 1個(gè)字 | ||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||
4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4~20mA隔離電流輸出 | |
其 他 | 外型尺寸 | 1/8DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96×48×167mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 92×45mm | ||
電 源 | 230VAC,50/60Hz | ||
選購(gòu)配件 | |||
pH電 | IP-600-1 | 常溫生物發(fā)酵及污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 | |
IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | ||
IP-600-9(PT) | 帶溫度補(bǔ)償,普通廢水處理領(lǐng)域(與692配套使用) | ||
護(hù)套管 | 009A | 1米管長(zhǎng) | |
密封箱 | 011-200-00 | 表盤(pán)式安裝 | |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
產(chǎn)品咨詢(xún)